おすすめ青汁商品全22種の詳細一覧
商品 | 価格 (円/税別) | 形状 | 主な原料 大麦若葉、ケール、明日葉、桑などの野菜 | 送料 (通常価格の送料) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|
いのちの青汁 /フレスコ㈱ | 2,775円(or 2,331円) /30日分 | 粉末スティック | 有機・琉球しまぐわRSD-1オーガニック、島根産有機大麦若葉、九州産モリンガ、有機ケール、国産明日葉、琉球アキノワスレグサ、米麹由来乳酸菌、国産アガリスク(姫マツタケ) | 無料 | 2.5g×30包 |
乳酸菌+酵素 大麦若葉 /アサヒグループ食品㈱ | 1,500円 /15~30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉粉末、桑葉末、乳酸菌、酵素 | 324円 | 90g(3g×30袋) |
乳酸菌青汁 /㈱大正製薬 | 3,600円 /10~30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉、乳酸菌 | 324円 | 90g(3g×30袋) |
オーガニックモリンガの恵青汁 /ロート製薬㈱ | 3,500円 /15~30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉、ケール粉末、有機モリンガ葉 | 不明 | 90g(3g*30包) |
奇跡のモリンガ青汁 /日清食品㈱ | 4,600円 /10~30日分 | 粉末スティック | 有機モリンガ葉粉末 | 345円 | 105g (3.5g×30包) |
ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 キトサン /㈱大正製薬 | 3,800円 /30日分 | 粉末袋分け | 大麦若葉、抹茶、キトサン | 無料 | 90g(3g×30袋) |
ふるさと青汁 /㈱マイケア | 3,800円 /10~30日分 | 粉末スティック | あしたば茎末、あしたば根末、桑の葉末、大麦若葉末 | 6,000円未満600円 | 3g× 30包 |
ヘルスマネージ 大麦若葉青汁 難消化性デキストリン /㈱大正製薬 | 3,800円 /30日分 | 粉末袋分け | 大麦若葉末、抹茶 | 無料 | 204g(6.8g×30袋) |
ケール青汁+食物繊維 /㈱DHC | 2,800円 /10日分 | 粉末袋分け | ケール末 | 500円 | 129g(4.3g×30袋 |
乳酸菌と酵素がとれる よくばり青汁 /㈱DHC | 2,550円 /15~30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉エキス末、乳酸菌 | 500円 3,780円以上で無料 | 96g(3.2g×30本) |
やわた 本青汁 /八幡物産㈱ | 2,000円 /30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉 | 3,672円以下216円 | 3g× 30包 |
イチョウ葉青汁 /㈱伊藤園 | 4,000円 /30日分 | 粉末スティック | ケール粉末、大麦若葉粉末、イチョウ葉エキス | 無料 | 165g(11g×15本)×2 |
緑でサラナ /サンスター㈱ | 6,000円 /15日分 | ドリンク(160g) | 野菜8種類 | 9,000円未満、 全国一律300円 | 160g × 30本 |
乳酸菌大麦若葉 /山本漢方製薬㈱ | 1,500円 /8~15日分 | 粉末スティック | 大麦若葉粉末 | 無料 | 4g×15包 |
飲むミドリムシ 乳酸菌 /㈱ユーグレナ | 7,200円 /30日分 | ドリンク(195g) | 大麦若葉 | 無料 (5400円以上だから) | 30本(195g×30本) |
輝きの青汁 /㈱エフ琉球 | 約1,322円 /不明 | 粉末スティック | 大麦若葉、ケール末、抹茶末、ゴーヤ末 | 無料 | 90g(3g入り×30包) |
青汁三昧 /㈱三昧生活 | 約5,556円 /30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉粉末、ゴーヤ粉末、ケール粉末 | 600円 | 198g(3.3g×60包) |
まるごと明日葉青汁 /ユウキ製薬㈱ | 約3,222円 /記載なし | 粉末スティック | 明日葉葉茎末、明日葉根末 | 無料 (ただし沖縄は1000円) | 90g(3.0g×30包) |
キトサン明日葉青汁 /小林製薬㈱ | 2,800円 /約10日分 | 粉末袋分け | 有機明日葉末、抹茶 | 324円 (税込み3240円以上で無料) | 90g(3g×30袋) |
タケダのユーグレナ 緑の習慣 青汁タイプ /タケダコンシューマヘルスケア㈱ | 4,060円 /10~30日分 | 粉末スティック | 大麦若葉、抹茶、アシタバ、ケール | 無料 (3,000円以上だから) | 90g(3g×30包) |
ユーグレナの緑汁 /㈱ユーグレナ | 4,200円 /31日分 | 粉末スティック | 有機大麦若葉、有機明日葉粉 | 500円 | 114.7g(3.7g×31本) |
おいしい青汁 /森永製菓㈱ | 約2,315円 /12日分 | ドリンク(125ml) | 野菜9種類 | 無料 | 125ml×12本 |
こちらが本サイトの青汁ランキングで紹介した全ての青汁です。
青汁の主成分には大麦若葉やケール、明日葉や桑、モリンガなどが使用されていることがわかります。
以前から大麦若葉やケール、明日葉は青汁の主成分として使用されていましたが、近年では桑やモリンガも主成分として使用されるようになりましたが、まだまだ数は少ないようです。
しかし桑には豊富な栄養素や糖のブロックが期待できる成分、モリンガにはダイエットなどが期待できる成分が含まれています。
どの青汁を飲むか悩んでいる場合は、ランキングで第1位を獲得したフレスコ㈱の「いのちの青汁」がおすすめです。