【超人気】生活習慣病予防・改善サプリメントランキングの評価項目・任意項目・早見表
おすすめ生活習慣病予防・改善サプリメントの「評価」早見表
本サイトでランキングをつくるにあたって基準となった項目をわかりやすく1つの表にまとめています。
総合得点は全7項目で評価しておりますが、ここでは①から⑤までの成分の項目はまとめて「主要成分」としてご紹介します。
商品名(ランキング順位順) | 総合点数 | 1日あたりの価格/評価得点 | 食品添加物の種類数(安全性)/評価得点 | 主成分(機能性関与成分)/その他の成分 |
---|---|---|---|---|
ミラクルリセット~生活習慣の革命~ | 17 | ¥116/3点 | 3種/2点 | エラグ酸、サラシア、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、カテキン(EPGC)/ビタミンC、ナットウキナーゼ、DHA/EPA、亜鉛、マグネシウム |
マリネスサプリ ターミナリア | 14 | ¥99/4点 | 2種/2点 | ターミナリアベリリカ由来没食子酸 |
大人のカロリミット | 11 | ¥93/4点 | 6種/1点 | 桑の葉イミノシュガー、ブラックジンジャーエキス、キトサン、茶花サボニン |
トリプル生活習慣 | 11 | ¥213/1点 | 0種/2点 | GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、エラグ酸 |
オサエルEX | 11 | ¥153/1点 | 2種/2点 | ターミナリアベリリカ |
ターミナリアスリム | 11 | ¥199/1点 | 3種/2点 | ターミナリアベリリカ由来没食子酸 |
シックスバリア | 11 | ¥89/4点 | 4種/1点 | エラグ酸 |
トリプルケアプレミアム | 10 | ¥89/4点 | 3種/2点 | GABA、桑の葉由来イミノシュガー/サラシア、田七人参 |
メタバリアEXプレミアム | 10 | ¥199/1点 | 6種/1点 | サラシノール、難消化性デキストリン、エビガロカテキンガレード、モノクルコシルルチン、フロロタンニン |
桑の葉&茶カテキンの恵み | 10 | ¥177/1点 | 7種/1点 | 桑の葉(イミノシュガー)、茶カテキン/サラシア、菊芋、田七人参、牡蠣 |
働く人の生活習慣サポートEX | 10 | ¥133/2点 | 3種/2点 | DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
シボヘールGOLD | 9 | ¥130/2点 | 4種/1点 | エラグ酸/ニームリーフ・バロアッスル、ブラックジンジャー・アカショウマ |
ワイルドマンゴーの力A | 8 | ¥159/1点 | 5種/1点 | エラグ酸/黒しょうが、カプサイシン |
フラバン血管サポート | 8 | ¥147/2点 | 3種/2点 | GABA、フラバンジェノール |
血圧ヘルプ | 8 | ¥66/4点 | 3種/2点 | GABA |
ポリフェノール | 8 | ¥83/4点 | 3種/2点 | 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 |
中性脂肪ヘルプ | 7 | ¥108/3点 | 1種/2点 | DHA・EPA/ビタミンE |
こころ習慣 血圧・悪玉コレステロールを下げる | 7 | ¥237/1点 | 2種/2点 | 松樹皮由来プロシアニジン、GABA |
ナチュラルケアタブレット | 7 | ¥92/4点 | 4種/1点 | ヒハツ由来ピペリン |
E-TABLET BURNER | 7 | ¥96/4点 | 5種/1点 | ヒドロキシクエン酸(HCA) |
血糖値ダブル対策 | 7 | ¥49/4点 | 6種/1点 | 桑の葉由来イノミシュガー、バナバ葉由来コロソリン酸/サラシアエキス |
オリーブ&ギャバの恵み | 6 | ¥179/1点 | 4種/1点 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA/田七人参、松樹皮エキス、紅麹 |
リコピン コレステファイン | 6 | ¥139/2点 | 2種/2点 | リコピン |
コレステ生活 | 6 | ¥119/3点 | 4種/1点 | 松樹皮由来プロシアニジン |
サラシア100 | 6 | ¥133/2点 | 3種/2点 | ネオコタラノール(サラシア) |
圧バランス | 6 | ¥48/4点 | 4種/1点 | ※機能性表示食品ではない/苦瓜、GABA、バナバ、よもぎ、紅麹、ゴマペプチド、イワシペプチド、 |
金の菊芋 | 5 | ¥159/1点 | 1種/2点 | 菊芋(イヌリン) |
ヘルケア | 5 | ¥192/1点 | 3種/2点 | サーデンペプチド |
コレステロール・中性脂肪 | 4 | ¥199/1点 | 4種/1点 | リコピン、DHA・EPA |
マリンペプチド | 4 | ¥180/1点 | 4種/1点 | サーデンペプチド |
コレステロールと中性脂肪が気になる方のカプセル | 4 | ¥151/1点 | 6種/1点 | リコピン、DHA・EPA |
レイデルポリコサノール | 4 | ¥216/1点 | 6種/1点 | サトウキビ由来ポリコサノール |
商品名 | 総合点数 | 1日価格/得点 | 添加物の種類/得点 | 主成分(機能性関与成分/その他の成分) |
---|---|---|---|---|
ミラクルリセット~生活習慣の革命~ | 17 | ¥116/3点 | 3種/2点 | エラグ酸、サラシア、オリーブ由来ヒドロキシチロソール、カテキン(EPGC)/ビタミンC、ナットウキナーゼ、DHA/EPA、亜鉛、マグネシウム |
マリネスサプリ ターミナリア | 14 | ¥99/4点 | 2種/2点 | ターミナリアベリリカ由来没食子酸 |
大人のカロリミット | 11 | ¥93/4点 | 6種/1点 | 桑の葉イミノシュガー、ブラックジンジャーエキス、キトサン、茶花サボニン |
トリプル生活習慣 | 11 | ¥213/1点 | 0種/2点 | GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、エラグ酸 |
オサエルEX | 11 | ¥153/1点 | 2種/2点 | ターミナリアベリリカ |
ターミナリアスリム | 11 | ¥199/1点 | 3種/2点 | ターミナリアベリリカ由来没食子酸 |
シックスバリア | 11 | ¥89/4点 | 4種/1点 | エラグ酸 |
トリプルケアプレミアム | 10 | ¥89/4点 | 3種/2点 | GABA、桑の葉由来イミノシュガー/サラシア、田七人参 |
メタバリアEXプレミアム | 10 | ¥199/1点 | 6種/1点 | サラシノール、難消化性デキストリン、エビガロカテキンガレード、モノクルコシルルチン、フロロタンニン |
桑の葉&茶カテキンの恵み | 10 | ¥177/1点 | 7種/1点 | 桑の葉(イミノシュガー)、茶カテキン/サラシア、菊芋、田七人参、牡蠣 |
働く人の生活習慣サポートEX | 10 | ¥133/2点 | 3種/2点 | DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
シボヘールGOLD | 9 | ¥130/2点 | 4種/1点 | エラグ酸/ニームリーフ・バロアッスル、ブラックジンジャー・アカショウマ |
ワイルドマンゴーの力A | 8 | ¥159/1点 | 5種/1点 | エラグ酸/黒しょうが、カプサイシン |
フラバン血管サポート | 8 | ¥147/2点 | 3種/2点 | GABA、フラバンジェノール |
血圧ヘルプ | 8 | ¥66/4点 | 3種/2点 | GABA |
ポリフェノール | 8 | ¥83/4点 | 3種/2点 | 松樹皮由来プロシアニジンB1及びB3 |
中性脂肪ヘルプ | 7 | ¥108/3点 | 1種/2点 | DHA・EPA/ビタミンE |
こころ習慣 血圧・悪玉コレステロールを下げる | 7 | ¥237/1点 | 2種/2点 | 松樹皮由来プロシアニジン、GABA |
ナチュラルケアタブレット | 7 | ¥92/4点 | 4種/1点 | ヒハツ由来ピペリン |
E-TABLET BURNER | 7 | ¥96/4点 | 5種/1点 | ヒドロキシクエン酸(HCA) |
血糖値ダブル対策 | 7 | ¥49/4点 | 6種/1点 | 桑の葉由来イノミシュガー、バナバ葉由来コロソリン酸/サラシアエキス |
オリーブ&ギャバの恵み | 6 | ¥179/1点 | 4種/1点 | オリーブ由来ヒドロキシチロソール、GABA/田七人参、松樹皮エキス、紅麹 |
リコピン コレステファイン | 6 | ¥139/2点 | 2種/2点 | リコピン |
コレステ生活 | 6 | ¥119/3点 | 4種/1点 | 松樹皮由来プロシアニジン |
サラシア100 | 6 | ¥133/2点 | 3種/2点 | ネオコタラノール(サラシア) |
圧バランス | 6 | ¥48/4点 | 4種/1点 | ※機能性表示食品ではない/苦瓜、GABA、バナバ、よもぎ、紅麹、ゴマペプチド、イワシペプチド、 |
金の菊芋 | 5 | ¥159/1点 | 1種/2点 | 菊芋(イヌリン) |
ヘルケア | 5 | ¥192/1点 | 3種/2点 | サーデンペプチド |
コレステロール・中性脂肪 | 4 | ¥199/1点 | 4種/1点 | リコピン、DHA・EPA |
マリンペプチド | 4 | ¥180/1点 | 4種/1点 | サーデンペプチド |
コレステロールと中性脂肪が気になる方のカプセル | 4 | ¥151/1点 | 6種/1点 | リコピン、DHA・EPA |
レイデルポリコサノール | 4 | ¥216/1点 | 6種/1点 | サトウキビ由来ポリコサノール |
※1日あたりの価格に関しては、小数点切り捨ての/四捨五入で計算しております。そのため、正確な価格ではなく「約⚪︎⚪︎円」という形であることをご了承ください。
任意評価項目早見表
以下、今回ランキングの評価項目外の任意評価項目をまとめているので、気になる方は参考にしてみてください。
ここで紹介する任意項目は以下の4つです。
・1袋あたりの価格
・内容量(何日分)
・形状(錠剤・カプセル・ソフトカプセルなど)
・1日あたりの目安量
総合点数 | 商品名(ランキング順位順) | 1袋あたりの価格(税込) | 内容量(何日分) | 形状 | 1日あたりの目安量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | ミラクルリセット~生活習慣の輝き~ | ¥3,769 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
14 | マリネスサプリ ターミナリア | ¥2,980 | 30日分 | 錠剤 | 2〜4粒 |
11 | 大人のカロリミット | ¥2,800 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
11 | トリプル生活習慣 | ¥6,400 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
11 | オサエルEX | ¥4,600 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
11 | ターミナリアスリム | ¥5,980 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
11 | シックスバリア | ¥2,678 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
10 | トリプルケアプレミアム | ¥2,680 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
10 | メタバリアEXプレミアム | ¥5,961 | 30日分 | 錠剤 | 8粒 |
10 | 働く人の生活習慣サポートEX | ¥3,996 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
9 | シボヘールGOLD | ¥3,888 | 30日分 | ソフトカプセル | 2粒 |
8 | 桑の葉&茶カテキンの恵み | ¥5,313 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
8 | ワイルドマンゴーの力A | ¥4,760 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
8 | フラバン血管サポート | ¥4,400 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
8 | 血圧ヘルプ | ¥1,980 | 30日分 | ソフトカプセル | 1粒 |
7 | 中性脂肪ヘルプ | ¥3,240 | 30日分 | 錠剤 | 6粒 |
8 | 松樹皮由来ポリフェノール | ¥2,494 | 30日分 | ソフトカプセル | 2粒 |
7 | こころ習慣 血圧・悪玉コレステロールを下げる | ¥7,100 | 30日分 | 不明 | 2粒 |
7 | ナチュラルケアタブレット | ¥2,580 | 28日分 | タブレット(粒) | 1粒 |
7 | E-TABLET BURNER | ¥2,980 | 31日分 | 錠剤 | 6粒 |
7 | 血糖値ダブル対策 | ¥1,480 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
6 | コレステ生活 | ¥3,700 | 31日分 | 錠剤 | 2粒 |
6 | オリーブ&ギャバの恵み | ¥5,373 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
6 | リコピン コレステファイン | ¥4,320 | 31日分 | ソフトカプセル | 1粒 |
6 | サラシア100 | ¥3,991 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
6 | 圧バランス | ¥1,440 | 30日分 | カプセル | 3粒 |
5 | 金の菊芋 | ¥4,779 | 30日分 | 錠剤 | 7粒 |
5 | ヘルケア | ¥5,756 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
4 | エバーライフ コレステロールや中性脂肪が気になる方へ | ¥5,980 | 30日分 | ソフトカプセル | 3粒 |
4 | マリンペプチド | ¥5,400 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
4 | コレステロールと中性脂肪が気になる方のカプセル | ¥4,536 | 30日分 | ソフトカプセル | 3粒 |
4 | レイデルポリコサノール | ¥6,480 | 30日分 | 錠剤 | 1粒 |
総合点数 | 商品名 | 1袋価格(税込) | 内容量(何日分) | 形状 | 1日目安量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | ミラクルリセット~生活習慣の輝き~ | ¥3,769 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
14 | マリネスサプリ ターミナリア | ¥2,980 | 30日分 | 錠剤 | 2〜4粒 |
11 | 大人のカロリミット | ¥2,800 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
11 | トリプル生活習慣 | ¥6,400 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
11 | オサエルEX | ¥4,600 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
11 | ターミナリアスリム | ¥5,980 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
11 | シックスバリア | ¥2,678 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
10 | トリプルケアプレミアム | ¥2,680 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
10 | メタバリアEXプレミアム | ¥5,961 | 30日分 | 錠剤 | 8粒 |
10 | 働く人の生活習慣サポートEX | ¥3,996 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
9 | シボヘールGOLD | ¥3,888 | 30日分 | ソフトカプセル | 2粒 |
8 | 桑の葉&茶カテキンの恵み | ¥5,313 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
8 | ワイルドマンゴーの力A | ¥4,760 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
8 | フラバン血管サポート | ¥4,400 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
8 | 血圧ヘルプ | ¥1,980 | 30日分 | ソフトカプセル | 1粒 |
7 | 中性脂肪ヘルプ | ¥3,240 | 30日分 | 錠剤 | 6粒 |
8 | 松樹皮由来ポリフェノール | ¥2,494 | 30日分 | ソフトカプセル | 2粒 |
7 | こころ習慣 血圧・悪玉コレステロールを下げる | ¥7,100 | 30日分 | 不明 | 2粒 |
7 | ナチュラルケアタブレット | ¥2,580 | 28日分 | タブレット(粒) | 1粒 |
7 | E-TABLET BURNER | ¥2,980 | 31日分 | 錠剤 | 6粒 |
7 | 血糖値ダブル対策 | ¥1,480 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
6 | コレステ生活 | ¥3,700 | 31日分 | 錠剤 | 2粒 |
6 | オリーブ&ギャバの恵み | ¥5,373 | 30日分 | 錠剤 | 2粒 |
6 | リコピン コレステファイン | ¥4,320 | 31日分 | ソフトカプセル | 1粒 |
6 | サラシア100 | ¥3,991 | 30日分 | 錠剤 | 3粒 |
6 | 圧バランス | ¥1,440 | 30日分 | カプセル | 3粒 |
5 | 金の菊芋 | ¥4,779 | 30日分 | 錠剤 | 7粒 |
5 | ヘルケア | ¥5,756 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
4 | エバーライフ コレステロールや中性脂肪が気になる方へ | ¥5,980 | 30日分 | ソフトカプセル | 3粒 |
4 | マリンペプチド | ¥5,400 | 30日分 | 錠剤 | 4粒 |
4 | コレステロールと中性脂肪が気になる方のカプセル | ¥4,536 | 30日分 | ソフトカプセル | 3粒 |
4 | レイデルポリコサノール | ¥6,480 | 30日分 | 錠剤 | 1粒 |
任意評価項目の比較について
今回ご紹介した商品の平均金額は約4,182円で、内容量は28〜31日分入りのものがほとんどでした。
このことから、約1ヶ月分の生活習慣病予防サプリメントは約4182円かかるのが平均なので、こちらを参考に比較してみてください。
上位3位までの3商品の中では、1位の「ミラクルリセット」がやや高めの値段設定に感じます。
しかし、カバーできる生活習慣病予防の項目で考えると、6つの項目を全てカバーしている点で、最もコスパが良いのはミラクルリセットとなります。
ただ価格で比較するのではなく、含まれている成分数やカバーできる項目と価格を一緒に見比べて、効率的にコスパ良く続けられるサプリメントを選ぶのがサプリメント選びの大事なコツです。
また、内容量は錠剤タイプがほとんどで飲みやすいものが多い印象です。また、1日あたりの目安も1〜4粒なので、毎日負担なく続けられるものが多いのは嬉しいですね。