各シリカ商品のコストパーマンスは!?
気になる「ケイ素単価」ランキング表を大公開!
やっぱり価格も大切ですよね!美容にはお金がかかる!!毎月エステに行って、ヨガで汗水垂らして、化粧水も乳液も買って毎日メンテナンスして、プラセンタも飲んで、コラーゲンドリンクも飲んで、・・そしてシリカ・ケイ素ももちろん買わなわなきゃ・・・。って、ただのOLの私はそんなに稼いでないのにー!!
という読者の皆様のために、ケイ素1g当たりの単価(価格)計算から「お得なシリカ・ケイ素商品」を紹介します。
もちろん、美容商品は品質と信頼が重要であり、「安けりゃいいっていうもんじゃないよ!むしろ、安いと怖い!!」というお声・事実があることもよく分かっています。そのため、あくまで、次のケイ素ランキングは、本サイトの独自の試算であり、1つの参考情報程度としてお考えください。
ケイ素1g当たり換算の「ケイ素単価」ランキング表
No. | 商品名 | タイプ | 珪素単価 (\/g) | ケイ素濃度 | 税抜価格(円) | 内容量(g) | ケイ素量(g) | 販売元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シリカコンプレックス ※ | 錠剤 | 1286 | 3.733% | 2160 | 45.0 | 1.68 | NOW FOODS |
2 | ライシア 原粉末 | 粉末 | 1930 | 41.000% | 2770 | 3.5 | 1.44 | フレスコ・ヘルスケア fResco Healthcare |
3 | ホワイトシリカ | 濃縮液 | 2083 | 0.960% | 2000 | 100 | 0.96 | シリカクリエーション |
4 | シリシア | ジェル | 2108 | 0.740% | 7800 | 500 | 3.70 | hubner |
5 | リアルサプリケイ素 | 錠剤 | 2653 | 1.089% | 650 | 22.5 | 0.25 | ディノス・セシール |
6 | シリカサプリ | 錠剤 | 2944 | 3.010% | 824 | 9.3 | 0.28 | オーガランド |
7 | ライシア Beauty | Sカプセル | 3312 | 6.030% | 4074 | 20.4 | 1.23 | フレスコ・ヘルスケア fResco Healthcare |
8 | ライシア Bone | 錠剤 | 3312 | 10.250% | 4074 | 12.0 | 1.23 | フレスコ・ヘルスケア fResco Healthcare |
9 | 超濃縮ケイ素PF | 濃縮液 | 3333 | 1.800% | 30000 | 500 | 9.00 | ケイ素ショップ |
10 | RBA beauty | 錠剤 | 4687 | 10.667% | 12000 | 24.0 | 2.56 | フレスコ・ヘルスケア fResco Healthcare |
11 | RBA bone | 錠剤 | 4687 | 10.667% | 12000 | 24.0 | 2.56 | フレスコ・ヘルスケア fResco Healthcare |
12 | 珪素のちから | 濃縮液 | 4082 | 0.980% | 20000 | 500 | 4.90 | はつが |
13 | トラブルシューティング | 濃縮液 | 4315 | 0.927% | 20000 | 500 | 4.64 | SNC |
14 | テラシリカ | 濃縮液 | 4352 | 0.8~0.950% | 17407 | 500 | 4.00 | シルクジャパン |
15 | もっとからだ天国 | 濃縮液 | 4396 | 0.910% | 20000 | 500 | 4.55 | グラント(現・クレディ創食) |
16 | ライスシリカ プレミアム RICE SILICA PREMIUM |
濃縮液 | 4396 | 0.910% | 20000 | 500 | 4.55 | クレディ創食 |
17 | みずほら ケイ素&田七 | 濃縮液 | 4396 | 0.910% | 20000 | 500 | 4.55 | クレディ創食 |
18 | パナクリスタル プラチナム | 濃縮液 | 4444 | 1.800% | 40000 | 500 | 9.00 | ウイング |
19 | ロイヤルベジリカ | 濃縮液 | 4500 | 1.000% | 9000 | 200 | 2.00 | WEB SHOP TRIM |
20 | umo plus (ウモ・プラス) | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | リンクス |
21 | ケイ素の恵み | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | 日本スーパー電子 |
22 | 水溶性ケイ素 Singen | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | キュアプロジェクト |
23 | 水晶のちから | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | まるも |
24 | 水晶水ウモライフ | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | HAL |
25 | ZIP umo(ウモ)濃縮溶液 | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | マリーン商事 |
26 | POWER UP水晶 | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | プラス・ワン |
27 | シリカEX | 濃縮液 | 4762 | 0.840% | 20000 | 500 | 4.20 | クレスト |
28 | 大分久住山系 天然水 ミネラルウォーター シリカ水 |
ミネラル水 | 4770 | 0.002% | 1252 | 12000 | 0.26 | アンドウ・ラボ |
29 | umo(ウモ) BRANCHE | 濃縮液 | 4779 | 0.837% | 20000 | 500 | 4.19 | レ・ブランシュ BR |
30 | シリカプレミアム | 濃縮液 | 4800 | 1.000% | 24000 | 500 | 5.00 | プレジール |
31 | CrystalGy+Terahertz | 濃縮液 | 5000 | 1.000% | 25000 | 500 | 5.00 | ケイ・エス・ジャパン |
32 | Hyper Umo(ウモ) DK9 | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | リプロ |
33 | 珪素の神秘 | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | 一條 |
34 | SILICA MINERAL(シリカミネラル) | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | グッドフェイス |
35 | Pirika Silica | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | PIRIKA |
36 | レクステラ | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | メディエーションズ |
37 | UMO(ウモ) SPARK濃縮溶液 | 濃縮液 | 5000 | 0.8~0.950% | 20000 | 500 | 4.00 | 滋賀薬品 |
38 | Amorphous100 | Hカプセル | 5267 | 12.970% | 15800 | 23.1 | 3.00 | メディエーションズ |
39 | ケイ素のちから | 濃縮液 | 5291 | 0.840% | 22222 | 500 | 4.20 | 日本メディカル電子 |
40 | 天孫麗水 | ミネラル水 | 5327 | 0.004% | 4444 | 20,000 | 0.83 | 霧島名水 |
41 | ケイ素の女神 | ミネラル水 | 5380 | 0.004% | 2867 | 12600 | 0.53 | 北斗 |
42 | 蘇豊水 | ミネラル水 | 5475 | 0.003% | 1667 | 12000 | 0.30 | 南阿蘇命水 |
43 | 活晶力 | 濃縮液 | 5476 | 0.840% | 23000 | 500 | 4.20 | ジョイライフ |
44 | ウモグリーン(umo green)L | 濃縮液 | 5639 | 0.821% | 23148 | 500 | 4.11 | ドクター104 |
45 | Silica | ミネラル水 | 5649 | 0.004% | 2867 | 12000 | 0.51 | YOROKOBI marche |
46 | プレミアムシリカ水 Si | 濃縮&水 | 5726 | 0.011% | 7776 | 12000 | 1.36 | 綾てるはの水販売 |
47 | からだ天国 | 濃縮液 | 5806 | 0.620% | 18000 | 500 | 3.10 | グラント(現・クレディ創食) |
48 | 健康珪素 | 濃縮液 | 5952 | 0.840% | 10000 | 200 | 1.68 | 静岡茶通信直販センター |
49 | ウモグリーン(umo green)S | 濃縮液 | 6090 | 0.821% | 25000 | 500 | 4.11 | ドクター104 |
50 | KIYORI WASSAM | 濃縮液 | 6250 | 0.8~0.950% | 25000 | 500 | 4.00 | アテンション |
51 | 高濃度 ケイ素粒 | 錠剤 | 6275 | 1.037% | 1757 | 27.0 | 0.28 | ミナミ・ヘルシーフーズ |
52 | シャイニーシリカ | 濃縮液 | 6400 | 1.000% | 12800 | 200 | 2.00 | ベジライフ |
53 | 超高濃度シリカ | 濃縮液 | 6667 | 1.800% | 6000 | 50 | 0.90 | ニュー・サイエンス |
54 | ICSWATER(イクスウォーター) | ミネラル水 | 6838 | 0.003% | 2178 | 12000 | 0.32 | イクス |
55 | 珪素スピリット | 濃縮液 | 7143 | 0.840% | 12000 | 200 | 1.68 | マリーン商事 |
56 | KEISO SPIRIT | 濃縮液 | 7500 | 0.8~0.950% | 12000 | 200 | 1.60 | ZIP hair MT |
57 | KEISO PREMIUM | 濃縮液 | 7813 | 0.960% | 15000 | 200 | 1.92 | エムテクノ |
59 | biora 玖珠の恵 | 炭酸水 | 8632 | 0.002% | 2296 | 12000 | 0.27 | YOROKOBI marche |
58 | シリー・ケイ | 濃縮液 | 8750 | 0.8~0.950% | 7000 | 100 | 0.80 | 世田谷サルーテ |
60 | ケイ素の恵 天然水 | ミネラル水 | 9070 | 0.002% | 2400 | 12600 | 0.26 | 村田園 |
61 | 極の雫 | 濃縮液 | 9524 | 0.840% | 4000 | 50 | 0.42 | 荒畑園 |
62 | ピンククロスビューティウォーター | ミネラル水 | 9590 | 0.004% | 4800 | 12000 | 0.50 | PinkCrossGINZATOKYO |
63 | ドクター・シリカ・ウォーター | ミネラル水 | 9646 | 0.003% | 3241 | 12000 | 0.34 | リフレコーポレーション |
64 | ミネラル原液ai(アイ) | 濃縮液 | 10000 | 0.8~0.950% | 4000 | 50 | 0.40 | いい毎日 |
65 | YOIYANA | 炭酸水 | 10390 | 0.003% | 3600 | 12000 | 0.35 | 住宅企画天然炭酸水YOIYANA |
66 | Dr.Perfect | 濃縮液 | 10693 | 0.840% | 4491 | 50 | 0.42 | ビップコーポレーション |
67 | 美いね! シリカシリカ | ミネラル水 | 10714 | 0.003% | 3600 | 12000 | 0.34 | しあわせ家族生活 |
68 | 高濃度 ケイ素粒 | 錠剤 | 10718 | 0.622% | 1800 | 27.0 | 0.17 | ウエルネスジャパン |
69 | 玉肌シリカ天然水 | ミネラル水 | 11244 | 0.003% | 3778 | 12000 | 0.34 | アルファインド |
70 | ミネラル原液ai(アイ)Gold | 濃縮液 | 11428 | 0.8~0.950% | 4571 | 50 | 0.40 | いい毎日 |
71 | Silica117 | ミネラル水 | 11429 | 0.004% | 4800 | 12000 | 0.42 | 七十七萬石 |
72 | 美カフェウォーター | ミネラル水 | 11765 | 0.002% | 2759 | 12000 | 0.23 | 九南サービス |
73 | 美ウォーター | ミネラル水 | 11905 | 0.003% | 500 | 1500 | 0.04 | ダックス |
74 | シリカ水Lily | ミネラル水 | 12143 | 0.003% | 4080 | 12000 | 0.34 | LILY |
75 | DMK(Dr.ミネラルK) | 濃縮液 | 13158 | 0.570% | 9000 | 120 | 0.68 | 株式会社ワム |
76 | 霧島天然水 のむシリカ | ミネラル水 | 13393 | 0.003% | 4500 | 12000 | 0.34 | (有限会社)Qvou |
77 | アイランドチル | ミネラル水 | 13571 | 0.003% | 190 | 500 | 0.01 | アイランドチルジャパン |
78 | 肌ぴりか水 | ミネラル水 | 13636 | 0.002% | 3600 | 12000 | 0.26 | コニサーオイル |
79 | スペースシリカ | 濃縮液 | 14074 | 1.000% | 14074 | 100 | 1.00 | スペースシリカ |
80 | 阿蘇久じゅうの水 炭採水 純 | 炭酸水 | 14125 | 0.003% | 4400 | 12000 | 0.31 | MYMウォーター |
81 | クリスタルシリカ | ミネラル水 | 14138 | 0.003% | 4800 | 12000 | 0.34 | プラズマシリカの杜 |
82 | ベジ・シリカ | Hカプセル | 14184 | 0.940% | 6000 | 45.0 | 0.42 | フローラ・ハウス |
83 | フィジーウォーター | ミネラル水 | 14266 | 0.003% | 1111 | 3000 | 0.08 | インターパイロン |
84 | 皇晶 | 濃縮液 | 14286 | 0.840% | 6000 | 50 | 0.42 | 日本電医研 |
85 | 天使のシリカ | 錠剤 | 14316 | 0.746% | 1869 | 17.5 | 0.13 | マルマン |
86 | さひめの泉 | ミネラル水 | 14328 | 0.002% | 3360 | 12000 | 0.23 | 山陰クボタ水道用材 |
87 | キウイピュア | ミネラル水 | 15238 | 0.002% | 4000 | 12000 | 0.26 | 若天 |
88 | 箱根山の天然水 | ミネラル水 | 15604 | 0.002% | 4494 | 12000 | 0.29 | ミロク |
89 | 安心院 樹庭夢 | ミネラル水 | 16667 | 0.002% | 1500 | 4,500 | 0.09 | インテラパックス |
90 | 翠 SiO3 | 濃縮液 | 18708 | 0.490% | 9167 | 100 | 0.49 | かわい薬局 |
91 | 美シリカ | 濃縮液 | 20000 | 0.500% | 5000 | 50 | 0.25 | ニッチエンジニアリング |
92 | ハッピーシリカ | ジュレ | 20000 | 0.100% | 12000 | 600.0 | 0.60 | ハッピーナチュラル |
93 | SOL (ソル) | 炭酸水 | 20731 | 0.001% | 130 | 500 | 0.01 | OTOGINO |
94 | シリカビヨンド | ミネラル水 | 21044 | 0.004% | 1750 | 2310 | 0.08 | ルーシッド |
95 | ガイヴォータ | ミネラル水 | 23288 | 0.002% | 4320 | 12000 | 0.19 | 北海道乙部町マルシェ |
96 | ミューバナディス スパークリング | 炭酸水 | 27778 | 0.002% | 6000 | 12000 | 0.22 | グローリー・インターナショナル |
97 | シリカu | 濃縮液 | 42900 | 0.120% | 2574 | 50 | 0.06 | ジャパンプレミアムMX |
98 | シリカエナジー | 濃縮液 | 50000 | 0.160% | 4000 | 50 | 0.08 | アイディフォー |
99 | ヒアグルミネラルシリカ | 濃縮液 | 51389 | 0.120% | 3700 | 60 | 0.07 | NDYunited |
100 | リフレッシュアSiO3 | 濃縮液 | 66143 | 0.140% | 4630 | 50 | 0.07 | オサダインターナショナル |
101 | テラ クリスタルケイ素 Tera Crystal Keiso |
濃縮液 | 384615 | 0.013% | 6800 | 136 | 0.02 | ヴィジーン |
102 | ホリスティック サプリメント プレミアム シリカ |
濃縮液 | 415800 | 0.013% | 4000 | 74 | 0.01 | ホリスティックキュアーズ |
– | 健康三昧 | 濃縮液 | 不明 | 不明 | 25000 | 150 | 不明 | 生研 |
– | 森修焼 ナチュラルチェンジ | 濃縮液 | 不明 | 不明 | 4000 | 50 | 不明 | プレマ |
– | シュガーケイソ | 濃縮液 | 不明 | 不明 | 6800 | 20 | 不明 | SiR |
– | ケイ素と水素のサプリ | 錠剤 | 不明 | 不明 | 1200 | 9.0 | 不明 | エヴァウェイ |
– | 水素×珪素サプリ | Hカプセル | 不明 | 不明 | 2980 | 不明 | 不明 | Hydrogen Plus |
– | ライスシリカ・プレミアム・タブレット RICE SILICA PREMIUM Tablet |
錠剤 | 不明 | 不明 | 7800 | 45 | 不明 | クレディ創食 |
– | ソイシルクシリカ | Hカプセル | 不明 | 不明 | 14800 | 不明 | 不明 | ネイチャーワークス |
– | ビデンスドリンク – Videns drink – |
粉末 | 不明 | 不明 | 2980 | 100.0 | 不明 | シャローム |
– | 水素×ケイ素 オープール アンベリール |
顆粒 | 不明 | 不明 | 12000 | 60.0 | 不明 | マリーン商事 |
– | サイモケフィリシリカ | 顆粒 | 不明 | 不明 | 18000 | 60.0 | 不明 | 株式会社すかい21 |
– | ビデンスドリンク – Videns drink – |
粉末 | 不明 | 不明 | 2980 | 100 | 不明 | シャローム |
– | ビューティシル・ヘア&ネイル | 錠剤 | 不明 | 不明 | 2580 | 不明 | 不明 | Jarrow Formulas社 |
※想定ケイ素1g単価の計算手順:1g=1mlとして容量をg換算で統一し、それに濃度をかけて純粋な想定ケイ素含有量(シリカ量ではない)を算出。その想定ケイ素量で、価格を割り、ケイ素の1g当たりの単価を算出。
※ライスシリカ・プレミアム・タブレット(クレディ創食)は、粒の内容量は不明となります。販売商品内容説明に、粒の重さの記載がなく、なぜだか、濃縮液のライスシリカ・プレミアムと全く同じ表記でケイ素濃度9,000ppm(0.9%)・500mlと説明されていました(調査・公開時点の情報です)。つまりは、濃縮液と(一部)同じケイ素の製法を流用しているようですが、他の日本製の錠剤・タブレット商品と比較すると違和感のある表記なので、念の為、濃度は不明としております(ケイ素濃度の試験は可能ではあるもの、そこまでは実施できておりません。)。
上位の結果は、思ったよりも、商品形状タイプによって偏りませんでした。ケイ素単価ランキングの第1位は錠剤タイプ、第2位は粉末タイプ、第3位は濃縮液タイプ、第4位はジェルタイプと実際にバラバラです。4位までと比べて、5位以下は大きく引き離されていきます。下位の方には驚きの単価が出ています。「シリカ・ケイ素配合」という言葉ではなく、「実際のケイ素の濃度(または配合量)」がいかに消費者にとって重要か、よくわかります。
全体の傾向としては、シリカ濃縮液タイプの商品群は半分より上位に多く、一方で、シリカ水は半分より下位に多い様です。また、シリカ固形サプリメントは、全体的にバラバラで、商品差が大きいというイメージです。ケイ素単価においては、シリカ水はあまりオススメではありません。
ケイ素単価第1位「NOW社/シリカ・コンプレックス」
本サイトで調査した全商品の中で、NOW社/シリカ・コンプレックスが、(本サイトで試算した)ケイ素1g単価という観点で、最もお得な商品です。ケイ素単価1286円(※1)。ダントツの安さ!
驚くべきことに、2位以下のシリカ・ケイ素商品と大きな差をつけております。ただし、やはり注意しておいてほしいのは、海外生産品であり、粒が500㎎と大きく、スギナ原料であり、独特な臭いも強い、という評価情報を得ています。そのため、この価格だけを見て決定せずに、しっかりと色々な商品、他の比較サイトなども見て、検討してください。もちろん、他の商品特徴を知った上で、納得して買われるのであれば、安いことに越したことはありません。
海外企業との直接売買品なので(日本では販売・製造・輸入が禁止されている処理をしているため)、時間がかかることと、少しだけ面倒な場合があるということですが、価格のみの重視で良い、という人にとってはリーズナブルなオススメ商品なので、根気よく対応しましょう。(※1 規制的に海外からの発送が必須である商品であるため、海外送料を加算した価格としています。)
ケイ素単価第2位「フレスコ・ヘルスケア社/ライシア原粉末」。(国産品中第1位!)
国産のシリカ・ケイ素商品としては、フレスコ・ヘルスケア(fResco healthcare)社/RBA原粉末が、(本サイトで試算した)ケイ素1g単価という観点で、最もお得な商品です。ケイ素単価1930円/g。国産商品のなかでは第1位のコストパフォーマンス!
フレスコ・ヘルスケア/fResco healthcare社のライシア原粉末の称賛すべき点は、他にもとても優れた点がある商品であるにもかかわらず、販売価格を抑えている、という点です。国産の稲100%由来シリカ(植物性・稲ケイ素)であり、薬品も一切使用しておらず、特許製法で唯一無二であり、飲みやすい粉末のイネ科の水溶性ケイ素で、しかも、モニタリング実証試験の素晴らしい結果データというエビデンスが新聞や医学雑誌で公表されている。
結局、コストパフォーマンスという点は、商品の良さを加味して考えれば、シリカ・コンプレックスを優に抜いて、最もオススメしたい商品です。正直に書きますと、もう少し高く設定してもいいんじゃないかな?という気さえします。(メーカー担当者様、読者の方々に怒られるので、決して価格を上げないでください。笑)。お財布の面から、良質の植物性・水溶性シリカ・ケイ素であれば「粉末タイプ」でも良いよ、という消費者にとって大変ありがたい商品だと断言できるでしょう。
また、フレスコ・ヘルスケア/fResco healthcareの商品は、他のRBAシリーズ商品についても、すべてケイ素単価が4,000円/g以下であり、ほとんどが価格ランキングのトップ10位以内に入っています。このことは、シリカ商品を売る他社とは違った独自のブランド感(マーケンティグ?)を持っており、消費者側に立った良心的な設定だと感じます。
ケイ素単価第3位「シリカクリエーション社/ホワイトシリカ」
濃縮液タイプにこだわりがある方にとっては、シリカクリエーション社/ホワイトシリカが、(本サイトで試算した)ケイ素1g単価という観点で、最もお得な商品です。ケイ素単価2,083円/g。濃縮液タイプのトップです!
一応、公平な情報提供のために補足しておくと、ホワイトシリカには500mlで、9720円(税込)の商品もあるため、それで加算した場合は、若干下がります。ただし、他の会社の商品でも同様に、量を買えば(たとえば、3ヶ月分で20%オフなど)、同様にさらに下がります。さすがにキリがないため、ここではそのような細かい購入量や販売ルートによる割引の比較までは割愛していますこと、ご容赦くださいませ。あくまで目安情報としてください。
補足1:濃縮液の最高濃度(約1.8%)中「ケイ素shop社/超濃縮ケイ素PF」が最もお得!
濃縮液タイプの最高濃度(約1.8%)の3種の商品中、最もお得な商品は「ケイ素shop社/超濃縮ケイ素PF」。ケイ素単価3333円/gです。 シリカ濃縮液タイプの商品のなかでも、約18,000ppmという高いケイ素濃度を誇る商品が3つあります。「超濃縮ケイ素PF」「パナクリスタル プラチナム」「超高濃度シリカ」です。これらは、一見では大差がないような商品ですが、ケイ素単価という数字で比べると、一目瞭然に違っています。単純なケイ素単価だけで比較した場合、最もお得な商品は、ケイ素shop社の超濃縮ケイ素PFです。
- ケイ素shop社 超濃縮ケイ素PF 3333 円/g
- ウイング社 パナクリスタル プラチナム 4444円/g
- ニューサイエンス社 超高濃度シリカ 6667円/g
ただし、補足情報をお伝えしておくと、ケイ素shop社/超濃縮ケイ素PFと違う点として、ウイング社/パナクリスタル・プラチナムは「白金ナノコロイド」を追加で配合しており、また、ニューサイエンス社/超高濃度シリカは、50mlの少量商品をメインとして販売しています。
補足2:他サイトの「ケイ素単価計算情報」もぜひ参考してくだい。
別のサイトでの、ケイ素単価ランキングも、念のために紹介しておきます。なぜなら、ケイ素単価は、大きくは変わらずとも、調査の条件によって、ある程度変動しやすいものだからです。ケイ素単価計算方法自体は、基本的には同じです。しかし、お互いの前提条件・調査時期が違っているため、少し価格に違いがあります。この点は、本サイトだけを参考せずに、こちらもチェックしてみてください。あらゆるサイトと比較し、ケイ素単価の比較においても優れたサイトです。(むしろ、本サイトが一部参考にした側になります。)
◆推奨ケイ素単価表 「ケイ素サプリメント比較・ランキング・価格表/消費者コミュニケーションJP」サイトの「ケイ素単価ランキング」ページ
最後に一言。ケイ素単価ランキングを提供してはいますが、「シリカ100選」事務局メンバーの本心としては、やっぱり美容のサプリメントは、安さが一番ではないと思っています。多くの女性にとって、美しさと健康、そして真のアンチエイジングは、お金には変えられないものだと思っています。だから、本当に良いと思えた商品、気に入った商品を見つけてくださいね!